Sheet1

クラス 名前 順位 表賞 ハンディ セールNO フライトー1 フライトー2 ポイント
D-1 引田ゆみこ コーチ 1 カップ 2+1 336 1 1 4
  清水まさみ コーチ 2 カップ 2+1 338 2 2 6
  西谷美奈子 3 カップ 0 312 5 3 10
  小田ひろし 4 カップ 0 312 5 3 8
  浜本浩喜 5 メダル 0 438 10 10 20
  山川 健 6 メダル 0 438 10 10 22
                 
                 
D-2 岡 道信  角本八重子 1 カップ 0 434 6 4 10
  中村しげたか 萩原かすみ 2 カップ 0 435 10 6 16
  鈴木政幸  鈴木秀子 3 カップ 0 336 10 8 19
                 
                 
                 
D-3 矢野裕嵩  栄藤洋太 1 カップ 2+2+1 307 0 0 5
  田中裕貴  田中一彦   2 カップ 2+2 307 0 1 5
  倉田雅美  倉田哲央 3 カップ 2+1 338 2 0 5
  大形則之  清水智覚 4 カップ 2+1 434 1 4 8
  柄谷昌一  嶋岡 5 メダル 2+1 446 3 5 11
  川見京子  正木加代 6 メダル 1 450 10 7 18
  今川富夫  大形博史 7 メダル 2 435 10 10 22
                 
                 
D-4 森山彩花  愛梨奈  泰現 1 カップ 4+2+1 446 3 2 12
  菅原和也  平田佑司 2 カップ 2+1 447 4 5 12
  片岡晃一  本田周作   3 カップ 2+1 336 4 6 13
  辻林亨太  平田亜紀 4 カップ 2+1 450 10 7 20
                 
                 
  桜井綾   メルボルンカップ          
  今川富夫   セラービリティーカップ          
  浜本浩喜   セラービリティーカップ          
                 
  ハンデキャップ   健常者同乗 2        
      コーチ 1        
      303 2        
      健常者子供 4        
                 
  着順優先              

更新日 00.7.22
名前 合田耕作